PPC Packages
| Pick | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
| . | $125/m Upto 10m |
$200/m Upto 15m |
$300/m Upto 25m |
| Package Overview | |||
| Network Account Set-Up | Any 1 | Any 2 | Any 3 |
| Suggested Number of Keywords | 40 | 100 | Unlimited Keywords |
| Campaign Setup | |||
| Initial Estimate Report | Yes | Yes | Yes |
| Landing Page Recommendation | Yes | Yes | Yes |
| Campaign Set-Up | Yes | Yes | Yes |
| Keywords Analysis | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Keywords | No | No | Yes |
| Text Ad | Yes | Yes | Yes |
| Display Ad (Banner/Image Ads) | No | Yes | Yes |
| Gmail Ads | No | Yes | Yes |
| Video Ads | No | Yes | Yes |
| Shopping Ads (Ecommerce Website) | No | No | Yes |
| App Promotion Ads | No | Yes | Yes |
| Conversion Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Geo Targeting Setup | Yes | Yes | Yes |
| Campaign Management | |||
| Competitor Analysis | No | Yes | Yes |
| Keyword Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Ad Copy Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Keyword Bid Optimization | Yes | Yes | Yes |
| CTR Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Extension Setup & Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Call Extensions | Yes | Yes | Yes |
| Sitelink Extensions | Yes | Yes | Yes |
| Negative Keywords | Yes | Yes | Yes |
| Ad Scheduling Setup | Yes | Yes | Yes |
| Call Tracking Setup | No | Yes | Yes |
| Value Adds | |||
| ROI Tracking | Yes | Yes | Yes |
| A/B testing | No | Yes | Yes |
| Landing Page Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Analytics Setup | |||
| Google Analytics Setup | Yes | Yes | Yes |
| Google Analytics Linking to Adword | Yes | Yes | Yes |
| Reporting | |||
| Monthly Reports | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated Account Manager | Yes | Yes | Yes |
| Suppor | Yes | Yes | Yes |

